Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der 19. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft vom 27.–29.11.2024 in Hamburg. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Registrierungsgebühren.
Kongressgebühr (alle Tage)
bis 19.10. | ab 20.10. | ab 22.11. | |
---|---|---|---|
Mitglied DWG - Ärztliches Fachpersonal | 230 EUR | 260 EUR | 305 EUR |
Mitglied DWG - Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung* (ohne Facharzttitel) | 165 EUR | 195 EUR | 225 EUR |
Mitglied DWG - Physician Assistant/OP-Personal/Pflege/Therapeut* | 150 EUR | 175 EUR | 195 EUR |
Mitglied DWG - Wissenschaftliches Personal | 150 EUR | 175 EUR | 195 EUR |
Mitglied DWG - Andere Berufsgruppe | 230 EUR | 260 EUR | 305 EUR |
Mitglied DWG - Personen im Ruhestand* | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Nichtmitglied - Ärztliches Fachpersonal | 320 EUR | 355 EUR | 440 EUR |
Nichtmitglied - Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung* (ohne Facharzttitel) | 245 EUR | 285 EUR | 320 EUR |
Nichtmitglied - Physician Assistant/OP-Personal/Pflege/Therapeut* | 150 EUR | 175 EUR | 195 EUR |
Nichtmitglied - Wissenschaftliches Personal | 150 EUR | 175 EUR | 195 EUR |
Nichtmitglied - Andere Berufsgruppe | 320 EUR | 355 EUR | 440 EUR |
Nichtmitglied - Personen im Ruhestand* | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Studierende* (ohne Anstellungsverhältnis) | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Industrie (gültig für nicht ausstellende Firmen) | 395 EUR | 430 EUR | 460 EUR |
* Nachweis erforderlich. Bitte innerhalb einer Woche mit dem Stichwort DWG per E-Mail an registrierung@conventus.de, per Post an Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH • Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena oder per Fax an +49 3641 31 16-244.
Tageskartengebühr
bis 19.10. | ab 20.10. | ab 22.11. | |
---|---|---|---|
Mitglied DWG - Ärztliches Fachpersonal | 130 EUR | 165 EUR | 185 EUR |
Mitglied DWG - Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung* (ohne Facharzttitel), Physician Assistant/OP-Personal/Pflege/Therapeut/Wissenschaftliches Personal | 120 EUR | 140 EUR | 160 EUR |
Mitglied DWG - Andere Berufsgruppe | 130 EUR | 165 EUR | 185 EUR |
Nichtmitglied - Ärztliches Fachpersonal | 175 EUR | 205 EUR | 230 EUR |
Nichtmitglied - Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung* (ohne Facharzttitel), Physician Assistant/OP-Personal/Pflege/Therapeut/Wissenschaftliches Personal | 140 EUR | 160 EUR | 180 EUR |
Nichtmitglied - Andere Berufsgruppe | 175 EUR | 205 EUR | 230 EUR |
Industrie (gültig nicht für ausstellende Firmen) | 250 EUR | 285 EUR | 315 EUR |
* Nachweis erforderlich. Bitte innerhalb einer Woche mit dem Stichwort DWG per E-Mail an registrierung@conventus.de, per Post an Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH • Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena oder per Fax an +49 3641 31 16-244.
Fortbildungsprogramm
bis 19.10. | ab 20.10. | |
---|---|---|
Tagung der Funktionsdienste Spine OP (ehemals Pflegetagung) für Kongressteilnehmer | kostenfrei | kostenfrei |
Tagung der Funktionsdienste Spine OP OHNE Kongressteilnahme | 55 EUR | 80 EUR |
Tagung der Funktionsdienste Spine OP - Auszubildende* OHNE Kongressteilnahme | 25 EUR | 25 EUR |
Therapietagung für Kongressteilnehmer | kostenfrei | kostenfrei |
Therapietagung OHNE Kongressteilnahme | 55 EUR | 80 EUR |
Therapietagung - Auszubildender* OHNE Kongressteilnahme | 25 EUR | 25 EUR |
* Nachweis erforderlich. Bitte innerhalb einer Woche mit dem Stichwort DWG per E-Mail an registrierung@conventus.de, per Post an Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH • Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena oder per Fax an +49 3641 31 16-244.
Symposien, Seminare und Workshops
bis 19.10. | ab 20.10. | |
---|---|---|
Spine Science Symposium | Mittwoch, 27.11.2024, 08:00–12:00 Uhr | kostenfrei | kostenfrei |
Lagerungstechniken in der Wirbelsäulenchirurgie – Workshops des Jungen Forums | Freitag, 29.11.2024, 09:00–11:00 Uhr | 10 EUR | 10 EUR |
MWE-Workshop – Einführung in die Manuelle Medizin - erste diagnostische und therapeutische Schritte | Freitag, 29.11.2024, 11:20–12:50 Uhr | ||
Mitglied DWG | 30 EUR | 30 EUR |
Nichtmitglied | 55 EUR | 55 EUR |
IMST-Workshop – Schmerztherapie | Freitag, 29.11.2024, 13:30–15:00 Uhr | ||
Mitglied DWG | 30 EUR | 30 EUR |
Nichtmitglied | 55 EUR | 55 EUR |
Rahmenprogramm
Partyabend | Mittwoch 27.11.2024 | 68 EUR |
---|---|
Gesellschaftsabend | Donnerstag, 28.11.2024 | 95 EUR |
Nach der Onlineregistrierung erhalten Sie umgehend eine schriftliche Bestätigung mit Angabe der Kontoverbindung, welche Sie für Ihre Überweisung nutzen können. Diese Rechnung gilt gleichzeitig als Vorlage beim Finanzamt. Alternativ ist eine Begleichung via Online-Zahlung (Sofortüberweisung, giropay, iDeal oder mit Kreditkarte) direkt im Anschluss an Ihre Registrierung möglich.
Bei Überweisung ab 10 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn ist die Vorlage des Überweisungsbeleges am Check-In erforderlich.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Hinweisen zu Stornierung und Umbuchung finden Sie hier:
Es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Damit Sie bei Stornierung oder Abbruch Ihres Seminars bzw. Ihrer Veranstaltung finanziell abgesichert sind, empfehlen wir Ihnen den zuverlässigen Seminar-Schutz der ERGO Reiseversicherung.