Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns außerordentlich, Sie zur traditionellen Therapietagung im Rahmen des Deutschen Wirbelsäulenkongresses am 12. Dezember nach Wiesbaden einladen zu dürfen. Das Programm zeigt sich in diesem Jahr in neuem Gewand: Wir werden ein Evidenz-Update „Physiotherapie bei Wirbelsäulenerkrankungen“ und ein Evidenz-Update spezial „Konservative Skoliosetherapie“ erleben, erstmals bei der Therapietagung werden freie Vorträge präsentiert, die einen Überblick geben über aktuelle physiotherapeutische Forschung, eine interprofessionelle Sitzung wird sich mit der besonderen Herausforderung des chronischen Schmerzes beschäftigen und wir tauchen ein in die Welt der apparativen Bewegungsanalyse, speziell wollen wir uns mit den Möglichkeiten der Rasterstereographie in Wissenschaft und Praxis beschäftigen. Als besonderes Highlight steht zudem, gemeinsam mit dem Hauptprogramm, der Festvortrag von Radsport Legende Jens Voigt auf dem Programm. Grund genug also bei diesem überaus spannenden Update dabei zu sein. Kommen Sie nach Wiesbaden, vernetzen Sie sich und diskutieren Sie mit. Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!
Mit besten Grüßen
Florian Ringel
Ulrich Betz
Leitung Therapietagung
Dr. rer. physiol. Ulrich Betz
Leiter des Instituts für Physikalische Therapie, Prävention und
Rehabilitation I Universitätsmedizin Mainz
Programmschwerpunkte
- Chronischer Wirbelsäulenschmerz
- Apparative Bewegungsanalyse des Rumpfes
- Freie Vorträge
Programm
Session 1 – Evidenz Update
08:15–09:45 Uhr
Vorsitz: U. Betz (Mainz)
| 08:15 Begrüßung | F. Ringel (München) |
|---|---|
| 08:25 Einführung | U. Betz (Mainz) |
| 08:30 Evidenz-Update Physiotherapie bei Wirbelsäulenerkrankungen | A. Paus, L. Kühn (Münster) |
| 09:15 Evidenz-Update spezial – konservative Skoliosetherapie | C. Hülstrunk (Bad Sobernheim) |
| 09:40 Diskussion |
Session 2 – Freie Vorträge
10:20–11:40 Uhr
Vorsitz: A. Diegisser (Mainz)
| 10:20 Krankengymnastik, Manipulation und Traktions physiotherapie in der konservativen Behandlung von lumbalen Bandscheibenvorfällen – eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse | S. G. Thavarajasingam (München,London/GB) |
|---|---|
| 10:32 Einfluss von gezieltem Schulter- und Nackentraining auf die Muskelspannung von Ohrchirurg*innen während der Cochlea-Implantation | M. Schulze (Essen) |
| 10:44 Auf dem Weg zu einem multidisziplinären Ansatz bei degenerativer zervikaler Myelopathie – Chancen nicht-chirurgischer Gesundheitsdienstleistender in Diagnostik und Behandlung | A. Paus (Münster) |
| 10:56 GRAPE-Gender – Priority Setting Partnership für die deutsche Forschungsagenda für Physiotherapie bei Menschen mit Rückenschmerzen mit dem Schwerpunkt auf das Gender Data Gap | F. Mostafavi (Hamburg) |
| 11:08 Die Aktivität der Hamstringmuskulatur und die lumbopelvische Bewegungskontrolle als mögliche Risikofaktoren für Verletzungen der Hamstrings bei Leistungsnachwuchsfußballern – eine klinische Studie | S. Wagenknecht (Osnabrück) |
| 11:20 Einfluss von Schmerz, Beweglichkeit und Krümmung der Wirbelsäule auf das Sturzrisiko von Osteoporose-Patienten | A. Diegisser (Mainz) |
| 11:32 Diskussion |
Session 3 – Interprofessionelle Therapie chronischer Wirbelsäulenschmerz
12:20–14:00 Uhr
Vorsitz: R. Laufenberg-Feldmann (Mainz)
| 12:20 Was ist chronischer Schmerz? (mit Patientenvorstellung) | R. Laufenberg-Feldmann, E. Liesering-Latta (Mainz) |
|---|---|
| 12:40 Hands-off-Therapie – Graded activity und Cognitive Functional Therapy | D. Kuhnert (Mainz) |
| 13:10 Interdisziplinarität – Chancen und Herausforderungen | E. Liesering-Latta (Mainz) |
| 13:25 Wann kann die Operation eine sinnvolle Option sein? | T. Nowak (Mainz) |
| 13:40 Stellenwert medikamentöser Maßnahmen | R. Laufenberg-Feldmann (Mainz) |
| 13:50 Diskussion |
Session 4 – Apparative Bewegungsanalyse
15:20–17:00 Uhr
Vorsitz: J. Huthwelker (Mainz)
| 15:20 Die Rotation der Wirbelsäule beim Gehen: Rasterstereographische Referenzdaten und funktionelle Beschreibungen | J. Huthwelker (Mainz) |
|---|---|
| 15:40 Ist der Rumpf Gesunder symmetrisch? | H. Rönsch (Mainz) |
| 15:50 Der Einfluss von lateral geneigten Sitzkeilen auf die Rumpfhaltung bei Patienten mit juveniler idiopathischer Skoliose | U. Betz (Mainz) |
| 16:00 Dynamische Oberflächentopographie für Patienten mit Brust- und Lendenwirbelsäulenschmerzen: Anwendbarkeit und erste Ergebnisse | J. Kniepert (Mainz) |
| 16:10 Die Rasterstereographie in der physiotherapeutischen Praxis | M. Bethge-Koch (Wiesbaden) |
| 16:30 Chancen der künstlichen Intelligenz für die Bewegungsanalyse | C. Dindorf (Kaiserslautern) |
| 16:50 Diskussion und Schlussworte |